Cuadro del torneo

XXVI CAMPEONATO DE AJEDREZ CASA DEL PUEBLO

BARREDOS 2007

Entrega de premios el domingo 25 de Noviembre a las 12,30

 

Cuadro del Torneo tras la ronda nš

   

XXVI Cm - Ronda 7

Cuadro de Torneo

Nš  Nombre                Feder Rtg  1    2    3    4    5    6    7  

1.  Diaz, Jose Antonio               2:W  7:L 11:W 15:L  6:W  9:L 17:L
2.  Auro, Roberto                    1:L 11:L  4:W 13:L   :W 16:W  6:L
3.  Vega, Marcelino                  4:W 10:L  9:W 16:W 17:W  7:L 15:L
4.  Serrano, Carlos                  3:L  9:L  2:L   :W 12:D 14:W 16:D
5.  Gonzalez, Ivan                   6:L 14:+ 18:W  7:D 13:W 17:W 10:D
6.  Menendez, Sergio                 5:W 15:W 10:L 17:L  1:L 18:W  2:W
7.  Andres, Ivan                     8:W  1:W 17:D  5:D 15:D  3:W  9:D
8.  Bolivar, Victor                  7:L 16:D 15:L 14:W  9:L 11:L 18:L
9.  Miranda, Jose  Luis             10:L  4:W  3:L 11:W  8:W  1:W  7:D
10. Andres, Alberto                  9:W  3:W  6:W   :L   :L 15:W  5:D
11. Alvarez, Ramon                  12:D  2:W  1:L  9:L 16:L  8:W 13:W
12. Blanco, Miguel                  11:D 17:L 16:L 18:W  4:D 13:W 14:W
13. Fuente, Carlos                  14:W   :L   :L  2:W  5:L 12:L 11:L
14. Gonzalez, Faustino              13:L  5:-   :L  8:L 18:L  4:L 12:L
15. Fidalgo, Javier                 16:W  6:L  8:W  1:W  7:D 10:L  3:W
16. Miguel, Ismael                  15:L  8:D 12:W  3:L 11:W  2:L  4:D
17. Aparicio, Enrique               18:W 12:W  7:D  6:W  3:L  5:L  1:W
18. Chakhoyan, Konstantin           17:L   :W  5:L 12:L 14:W  6:L  8:W

Clasificacion    Final

Puesto Nombre                Feder Rtg Loc Puntos Buch.-M Buch. Progr.

 1-2   Andres, Ivan                        5         25.0  26.5   21.5
       Gonzalez, Ivan                      5         24.5  25.5   18.5
 3-6   Andres, Alberto                     4.5       25.0  28.5   20.5
       Aparicio, Enrique                   4.5       24.5  27.0   20.5
       Fidalgo, Javier                     4.5       24.5  26.0   18.5
       Miranda, Jose  Luis                 4.5       23.5  25.0   15.5
 7-9   Vega, Marcelino                     4         27.0  29.5   19.0
       Menendez, Sergio                    4         24.5  27.0   16.0
       Blanco, Miguel                      4         19.0  20.0   12.0
  10   Alvarez, Ramon                      3.5       20.0  21.5   12.5
11-15  Diaz, Jose Antonio                  3         26.0  28.5   15.0
       Chakhoyan, Konstantin               3         22.0  23.0   10.0
       Serrano, Carlos                     3         21.5  22.5    8.0
       Miguel, Ismael                      3         21.0  22.5   11.5
       Auro, Roberto                       3         20.0  22.5   10.0
  16   Fuente, Carlos                      2         21.5  22.5   11.0
  17   Bolivar, Victor                     1.5       23.0  24.0    7.0
  18   Gonzalez, Faustino                  0         20.0  21.5    0.0
 
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com